产品中心Cell Resources
联系我们CONTACT US
400-999-210024小时服务热线
产品概述
名称 | PATU8988 (人胰腺癌细胞)(暂不出售) |
别称 | PA-TU-8988S; PaTu8988s; PaTu8988S; PATU8988S; PaTu 8988 S; PaTu-8988s; PATU-8988S; PATU-S |
种属 | 人 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
年龄(性别) | 64岁 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 胰腺癌细胞 |
倍增时间 | ~40-60 hours |
保藏机构 | DSMZ; ACC-204 |
参考文献
-
METTL3 preferentially enhances non-m6A translation of epigenetic factors and promotes tumourigenesis(2022/08/04)
作者:Xueju Wei, Yue Huo, Jingnan Pi
期刊:NATURE CELL BIOLOGY
DOI:10.1038/s41556-022-00968-y
影响因子 :21.300
-
COL12A1 Acts as a Novel Prognosis Biomarker and Activates Cancer-Associated Fibroblasts in Pancreatic Cancer through Bioinformatics and Experimental Validation(2023/02/26)
作者:Yao Song, Lei Wang, Kaidong Wang
期刊:Cancers
影响因子 :5.200