产品中心Cell Resources
联系我们CONTACT US
400-650-3656
24小时服务热线
产品概述
产品信息
名称 | Calu-6 (人退行性癌细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | CaLu-6; CALU-6; Calu 6; Calu6; CALU6 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女;61岁 |
组织来源 | 肺 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | Calu-6细胞是于1976年建系。 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | MEM(PM150410)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~32-72 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms poorly differentiated carcinoma. |
保藏机构 | ATCC; HTB-56 DSMZ; ACC-734 |
STR鉴定
-
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 17,26 D3S1358 16 D5S818 11 D7S820 10 D8S1179 10,14 D13S317 11 D16S539 13 D18S51 12,16 D19S433 13 D21S11 31 FGA 22 PentaD 13 PentaE 5,14 TH01 9 TPOX 8 vWA 17 D1S1656 18.3 D6S1043 13,19 D12S391 24 -
STR鉴定图
-