人Ⅱ型肺泡上皮细胞
英文名称:Human Alveolar Type II Epithelial Cells
货号: CP-H209
价格: ¥7880
产品信息
产品名称 | 人Ⅱ型肺泡上皮细胞 | ||||||||||||||||||||
组织来源 | 肺组织 | ||||||||||||||||||||
产品规格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||||
细胞简介 | 人Ⅱ型肺泡上皮细胞分离自肺组织;肺泡由单层上皮细胞构成的半球状囊泡。肺中的支气管经多次反复分枝成无数细支气管,它们的末端膨大成囊,囊的四周有很多突出的小囊泡,即为肺泡。小肺泡细胞,又称I型肺泡细胞,厚约0.1微米,基底部是基底膜,无增殖能力。大肺泡细胞,又称Ⅱ型肺泡细胞,分泌表面活性物质(二棕榈酰卵磷脂),以降低肺泡表面张力。Ⅱ型肺泡细胞位于Ⅰ型肺泡细胞之间,数量较Ⅰ型肺泡细胞多,但覆盖面积比Ⅰ型肺泡细胞小。细胞立方形或圆形,顶端突入肺泡腔。细胞核圆形,胞质着色浅、呈泡沫状。电镜下,细胞游离而有少量微绒毛,胞质内富含线粒体和溶酶体,有较发达的粗面内质网和高尔基复合体。核上方有较多的分泌颗粒,电子密度高、大小不等,直径约0.1-1.0 μm颗粒内含有平行排列的板层状结构,称为嗜饿性板层小体。小体内的主要成分为磷脂,以二棕榈酰卵磷脂为主,此外还有糖胺多糖及蛋白质等。颗粒内物质释放出来后,在肺泡表面形成一层粘液层,称为表面活性物质(surfactant)。表面活性物质有降低肺泡表面张力、稳定肺泡大小的作用。呼气时肺泡缩小,表面活性物质密度增加,表面张力降低,防止肺泡过度塌陷;吸气时肺泡扩张,表面活性物质密度减小,肺泡回缩力加大,可防止肺泡过度膨胀。表面活性物质的缺乏或变性均可引起肺不张,过度通气可造成表面活性物质缺乏;吸入毒气可直接破坏表面活性物质。Ⅱ型肺泡细胞有分裂、增殖并分化为Ⅰ型肺泡细胞的潜能,故具有修复受损伤上皮的作用。 | ||||||||||||||||||||
方法简介 | 普诺赛实验室分离的人Ⅱ型肺泡上皮细胞采用弹性蛋白酶消化法制备而来,细胞总量约为5×10⁵ cells/瓶。 | ||||||||||||||||||||
质量检测 | 普诺赛实验室分离的人Ⅱ型肺泡上皮细胞经SP-C免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||||
培养信息 |
|
-
A micro-lung chip with macrophages for targeted anti-fibrotic therapy(2025)
期刊:Biofabrication
影响因子:8.2
-
A novel lncRNA ABCE1-5 regulates pulmonary fibrosis by targeting KRT14(2025)
期刊:AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY
DOI:10.1152/ajpcell.00374.2024
影响因子:5
引用产品: 人Ⅱ型肺泡上皮细胞
-
期刊:Journal of Radiation Research and Applied Sciences
DOI:10.1016/j.jrras.2025.101486
影响因子:1.7
引用产品: 人胰腺星状细胞完全培养基, 特级胎牛血清, DMEM高糖 培养基, 人Ⅱ型肺泡上皮细胞, 人胰腺星状细胞, 人脐带血单核细胞完全培养基, 293T [HEK-293T] 细胞, 青霉素-链霉素溶液(双抗),100×, 0.05%胰蛋白酶溶液(含EDTA,溶于PBS)
-
Inhibition of RAN attenuates influenza a virus replication and nucleoprotein nuclear export(2024)
期刊:Emerging Microbes & Infections
DOI:10.1080/22221751.2024.2387910
影响因子:8.4
引用产品: 人源NK细胞, 人Ⅱ型肺泡上皮细胞, 人源NK细胞完全培养基, 人Ⅱ型肺泡上皮细胞完全培养基
-
期刊:Journal of Cell Communication and Signaling
影响因子:4.1
引用产品: 人Ⅱ型肺泡上皮细胞
-
期刊:RSC Advances
影响因子:3.9
引用产品: 人Ⅱ型肺泡上皮细胞
-
期刊:Advanced Science
影响因子:15.1
引用产品: 人Ⅱ型肺泡上皮细胞
-
期刊:JOURNAL OF IMMUNOLOGY
影响因子:4.4
引用产品: 人Ⅱ型肺泡上皮细胞, 人Ⅱ型肺泡上皮细胞完全培养基
-
期刊:SHOCK
DOI:10.1097/SHK.0000000000002169
影响因子:3.1
引用产品: A549 [A-549] 细胞, 人Ⅱ型肺泡上皮细胞
-
期刊:RESPIRATORY RESEARCH
DOI:10.1186/s12931-022-02012-x
影响因子:5.800
引用产品: 人Ⅱ型肺泡上皮细胞

识别码示意图