人神经星形胶质细胞
英文名称:Human Astrocyte Cells
货号: CP-H122
价格: ¥8880
产品信息
产品名称 | 人神经星形胶质细胞 | ||||||||||||||||||
组织来源 | 脑组织 | ||||||||||||||||||
产品规格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||
细胞简介 | 人神经星形胶质细胞分离自脑组织;大脑分左右两个半球,大脑皮质(灰质)覆盖着每个大脑半球的大部分,它是神经元胞体集中的地方。内部则是由神经纤维或髓鞘构成的白质。每一个半球都有三个面,即外侧面(约占整个皮质面积的1/3)、内侧面和底面(占2/3的面积);半球表面有很多深浅不等的沟或裂,沟或裂之间的隆起叫回,它们大大增加了大脑的表面积;大脑外侧面重要的沟、裂有大脑外侧裂、顶枕裂和中央沟。由于三沟裂之界隔,使大脑皮质组分为额叶、顶叶、颞叶、枕叶四大部分。神经星形胶质细胞,是哺乳动物脑内分布最广泛的一类细胞,也是胶质细胞中体积最大的一种。用经典的金属浸镀技术(银染色)显示此类胶质细胞呈星形,从胞体发出许多长而分支的突起,伸展充填在神经细胞的胞体及其突起之间,起支持和分隔神经细胞的作用。细胞突起的末端常膨大形成脚板或称终足,有些脚板贴附在邻近的毛细血管壁上,因此这些脚板又被称为血管足或血管周足,靠近脑脊髓表面的脚板则附着在软膜内表面,彼此连接构成胶质界膜。细胞刚分离时呈圆形,24 h后大部分细胞贴壁,均匀分布于瓶底,部分细胞伸出细小突起,培养4-5 d后细胞数量明显增多,呈扁平、多角形,胞质丰富且核浆较少,细胞核呈椭圆形,偏于胞体一侧。神经星形胶质细胞是中枢神经系统的重要细胞组成,不仅具有支持功能,还能够合成及分泌多种神经活性物质,在维持神经元内外环境、生存、迁移、免疫调节、信号转导、轴突生长及功能整合等方面具有重要作用。 | ||||||||||||||||||
方法简介 | 普诺赛实验室分离的人神经星形胶质细胞采用酶消化法结合差速贴壁法制备而来,细胞总量约为5×10⁵ cells/瓶。 | ||||||||||||||||||
质量检测 | 普诺赛实验室分离的人神经星形胶质细胞经GFAP免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||
培养信息 |
|
-
期刊:Frontiers in Neurology
DOI:10.3389/fneur.2024.1395833
影响因子:3.4
引用产品: HT22 细胞, 人神经星形胶质细胞, 小鼠神经星形胶质细胞
-
期刊:Human Cell
DOI:10.1007/s13577-024-01129-z
影响因子:3.4
引用产品: 人神经星形胶质细胞, 人神经星形胶质细胞完全培养基
-
期刊:Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials
DOI:10.1016/j.jmbbm.2024.106778
影响因子:3.3
引用产品: HMC3 细胞, Ham's F-10 培养基, MEM 培养基, 人神经星形胶质细胞, GH3 细胞, 磷酸盐缓冲液(PBS) 1×, Ham's F-12K 培养基, NSC-34 细胞, U-87 MG 细胞, MMQ 细胞, BV2 (DMEM) 细胞, GL261 细胞, DMEM高糖 培养基
-
期刊:APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY
DOI:10.1007/s12010-024-04894-7
影响因子:3.0
引用产品: 人神经星形胶质细胞, U251 细胞, U-87 MG 细胞, A172 细胞
-
期刊:IMMUNOBIOLOGY
DOI:10.1016/j.imbio.2024.152802
影响因子:2.8
引用产品: 人神经少突胶质细胞, U251 细胞, U-87 MG 细胞, A172 细胞
-
期刊:CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY
DOI:10.1007/s00280-024-04681-5
影响因子:2.7
-
期刊:INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE
DOI:10.1080/00207454.2024.2341929
影响因子:2.2
引用产品: 人皮层神经元细胞, 人神经星形胶质细胞, 人神经星形胶质细胞完全培养基, 人皮层神经元细胞完全培养基
-
期刊:Translational Neuroscience
影响因子:2.1
-
期刊:Cancer Reports
影响因子:1.5
引用产品: 人神经星形胶质细胞, A172 细胞, 293T [HEK-293T] 细胞, U-87 MG 细胞
-
期刊:Aging-US
影响因子:5.2
引用产品: U251 细胞, U-87 MG 细胞, 人神经星形胶质细胞

识别码示意图