人骨髓间充质干细胞
英文名称:Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
货号: CP-H166
价格: ¥7380
产品信息
产品名称 | 人骨髓间充质干细胞 | ||||||||||||||||||
简称 | BMSCs;MSCs | ||||||||||||||||||
组织来源 | 骨髓 | ||||||||||||||||||
产品规格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||
细胞简介 | 人骨髓间充质干细胞(BMSC)分离自骨髓;骨髓是机体的造血组织,位于身体的许多骨骼内。成年动物的骨髓分两种:红骨髓和黄骨髓。红骨髓能制造红细胞、血小板和各种白细胞。血小板有止血作用,白细胞能杀灭与抑制各种病原体,包括细菌、病毒等;某些淋巴细胞能制造抗体。因此,骨髓不但是造血器官,它还是重要的免疫器官。骨髓是存在于长骨(如肱骨、股骨)的骨髓腔和扁平骨(如髂骨)的稀松骨质间的网眼中,是一种海绵状的组织,能产生血细胞的骨髓略呈红色,称为红骨髓。出生时,红骨髓充满全身骨髓腔,随着年龄增大,脂肪细胞增多,相当部分红骨髓被黄骨髓取代,最后几乎只有扁平骨骨髓腔中有红骨髓。骨髓基质系统内存在的骨髓间充质干细胞是一种除造血干细胞以外的、具有高度自我更新能力和多向分化潜能的干细胞,可以向骨、软骨、肌组织、皮肤、脂肪、神经等多种组织分化,因此可以作为组织工程中的种子细胞。在骨髓中,BMSC占骨髓有核细胞总数的0.001%-0.1%,含量极低。骨髓间充质干细胞的体外培养条件要求较高,在培养过程中,受贴壁时间、种植密度、血清含量、培养温度和培养基pH值等条件的影响。 | ||||||||||||||||||
方法简介 | 普诺赛实验室分离的人骨髓间充质干细胞采用冲洗骨髓、密度梯度离心、差速贴壁法结合培养基筛选制备而来,细胞总量约为5×10⁵ cells/瓶。 | ||||||||||||||||||
质量检测 | 普诺赛实验室分离的人骨髓间充质干细胞经CD29或CD90免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||
培养信息 |
|
-
期刊:INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
DOI:10.1016/j.intimp.2023.109886
影响因子:5.600
引用产品: 人脐带血间充质干细胞
-
期刊:JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE
影响因子:5.3
引用产品: 人骨髓间充质干细胞, 人骨髓间充质干细胞完全培养基, 293T [HEK-293T] 细胞, DMEM高糖 培养基, 特级胎牛血清, 青霉素-链霉素溶液 (双抗),100×, A549 [A-549] 细胞, NCI-H1299 细胞, Ham's F-12K 培养基
-
Injectable EC-BMSC hydrogel with prolonged VEGF action for enhanced angiogenesis(2023)
期刊:POLYMER TESTING
DOI:10.1016/j.polymertesting.2023.108109
影响因子:5.1
引用产品: 人骨髓间充质干细胞
-
期刊:Stem Cell Reviews and Reports
DOI:10.1007/s12015-023-10570-w
影响因子:4.8
引用产品: 人骨髓间充质干细胞
-
期刊:POLYMER
DOI:10.1016/j.polymer.2023.125861
影响因子:4.600
-
期刊:GENOMICS
DOI:10.1016/j.ygeno.2023.110719
影响因子:4.4
引用产品: 人骨髓间充质干细胞, 人骨髓间充质干细胞完全培养基
-
期刊:MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
DOI:10.1007/s11010-023-04666-7
影响因子:4.300
引用产品: 人骨髓间充质干细胞, THP-1 细胞, PUMC-HUVEC-T1 细胞, PUMC-HUVEC-T1细胞专用培养基
-
期刊:WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
影响因子:4.3
引用产品: SNU387 细胞, 人骨髓间充质干细胞
-
期刊:Heliyon
DOI:10.1016/j.heliyon.2023.e22487
影响因子:4.0
引用产品: 人骨髓间充质干细胞
-
GelMA/κ-carrageenan double-network hydrogels with superior mechanics and biocompatibility(2023)
期刊:RSC Advances
影响因子:3.900
引用产品: 人骨髓间充质干细胞

识别码示意图