人真皮成纤维细胞
英文名称:Human Dermal Fibroblast Cells
货号: CP-H103
价格: ¥6380
产品信息
产品名称 | 人真皮成纤维细胞 | ||||||||||||||||||
组织来源 | 皮肤组织 | ||||||||||||||||||
产品规格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||
细胞简介 | 人真皮成纤维细胞分离自皮肤组织内的真皮层;皮肤组织来源包括头部、脸部、手、脚、腿、背部、腹部、包皮等体表部位皮肤,可依据需求选用;真皮,位于表皮深层,向下与皮下组织相连,真皮结缔组织的胶原纤维和弹性纤维互相交织在一起,埋于基质内。其内分布着各种结缔组织细胞和大量的胶原纤维弹性纤维,使皮肤既有弹性,又有韧性。其由两层组成——乳头层与网状层。真皮的结构组成是胶原蛋白、弹性纤维以及基质。成纤维细胞(Fibroblast)是疏松结缔组织的主要细胞成分,由胚胎时期的间充质细胞分化而来。成纤维细胞较大,轮廓清楚,多为突起的纺锤形或星形的扁平状结构,其细胞核呈规则的卵圆形,核仁大而明显。成纤维细胞功能活动旺盛,细胞质嗜弱碱性,具明显的蛋白质合成和分泌活动,在一定条件下,它可以实现跟纤维细胞的互相转化;成纤维细胞对不同程度的细胞变性、坏死和组织缺损的修复有着十分重要的作用。刚分离的真皮成纤维细胞呈圆形、折光性良好,悬浮于培养基中。30 min细胞贴壁,其中部分开始伸出伪足,表现为小的突起;6 h后细胞基本贴壁完全,伸展成梭形,胞核清晰,分布较均匀,散在生长,不聚集成团;细胞生长迅速,5-7天即呈融合状态,细胞排列紧密,有的交叉重叠生长,平坦、胞体较大,细胞质透明,细胞核较大,呈椭圆形,颜色淡。细胞融合,并彼此连接成网状;细胞呈突起的纺锤形或星形的扁平分布。真皮成纤维细胞在生理条件下的主要功能包括:构造和维持组织的正常形态,合成和释放细胞外基质以及组织损伤后及时大量聚集修复损伤组织。 | ||||||||||||||||||
方法简介 | 普诺赛实验室分离的人真皮成纤维细胞采用先中性蛋白酶消化、后胰蛋白酶-胶原酶混合消化法结合差速贴壁法制备而来,细胞总量约为5×10⁵ cells/瓶。 | ||||||||||||||||||
质量检测 | 普诺赛实验室分离的人真皮成纤维细胞经Vimentin免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||
培养信息 |
|
-
Sustained release of magnesium and zinc ions synergistically accelerates wound healing(2023)
期刊:Bioactive Materials
DOI:10.1016/j.bioactmat.2023.02.019
影响因子:18.900
引用产品: 人真皮成纤维细胞, Hacat 细胞
-
期刊:TISSUE & CELL
DOI:10.1016/j.tice.2023.102218
影响因子:2.6
引用产品: 人瘢痕疙瘩成纤维细胞, 人真皮成纤维细胞, 人胎盘间充质干细胞, 人瘢痕疙瘩成纤维细胞完全培养基, 人真皮成纤维细胞完全培养基, 人胎盘间充质干细胞完全培养基
-
Photocatalytic glucose depletion and hydrogen generation for diabetic wound healing(2022)
期刊:Nature Communications
DOI:10.1038/s41467-022-33475-7
影响因子:17.700
引用产品: Hacat 细胞, 人真皮成纤维细胞, HMEC-1 细胞, HMEC-1细胞专用培养基
-
期刊:Advanced Science
影响因子:17.521
-
期刊:Advanced Healthcare Materials
影响因子:11.100
引用产品: Hacat 细胞, 人真皮成纤维细胞, HMEC-1 细胞, HMEC-1细胞专用培养基
-
Platelet-rich plasma promotes diabetic ulcer repair through inhibition of ferroptosis(2022)
期刊:Annals of Translational Medicine
影响因子:3.600
引用产品: 人真皮成纤维细胞, EA.hy926 细胞
-
期刊:Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology
影响因子:2.765
引用产品: 人真皮成纤维细胞
-
期刊:INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE
影响因子:2.400
引用产品: Hacat 细胞, 人真皮成纤维细胞, 人真皮成纤维细胞完全培养基
-
期刊:PHOTODERMATOLOGY PHOTOIMMUNOLOGY & PHOTOMEDICINE
影响因子:3.135
引用产品: 人真皮成纤维细胞
-
期刊:Applied Microbiology And Biotechnology
DOI:10.1007/s00253-020-10836-0
影响因子:5.000
引用产品: 人真皮成纤维细胞, 人真皮成纤维细胞完全培养基

识别码示意图