小鼠雪旺氏细胞
英文名称:Mouse Schwann Cells
货号: CP-M111
价格: ¥4380
产品信息
产品名称 | 小鼠雪旺氏细胞 | ||||||||||||||||||
简称 | Schwann | ||||||||||||||||||
组织来源 | 神经组织 | ||||||||||||||||||
产品规格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||
细胞简介 | 小鼠雪旺氏细胞分离神经组织;周围神经系统中的神经胶质细胞称施万(schwann,又名雪旺细胞)细胞,它沿神经元的突起分布。施万细胞包裹在神经纤维上,这种神经纤维叫有髓神经纤维。有髓神经纤维和无髓神经纤维的施万细胞的形态和功能有所差异,施万细胞的外表面有基膜,能分泌神经营养因子,促进受损的神经元的存活及其轴突的再生,参与周围神经系统中神经纤维的构成。施万细胞的胞核呈长卵圆形,其长轴与轴突平行,核周有少量胞质。由于施万细胞包在轴突的外面,故又称神经膜细胞(neurilemmal cell),它的外面包有一层基膜。施万细胞最外面的一层胞膜与基膜一起往往又称神经膜(neurilemma),光镜下可见此膜。在有髓神经纤维发生中,伴随轴突一起生长的施万细胞表面凹陷成一纵沟,轴突位于纵沟内,沟缘的胞膜相贴形成轴突系膜(mesaxon)。轴突系膜不断伸长并反复包卷轴突,把胞质挤至细胞的内、外边缘及两端(即靠近郎氏结处),从而形成许多同心圆的螺旋膜板层,即为髓鞘。故髓鞘乃成自施万细胞的胞膜,属施万细胞的一部分。施万细胞的胞质除见于细胞的外、内边缘和两端外,还见于髓鞘板层内的施-兰切迹。该切迹构成螺旋形的胞质通道,并与细胞外、内边缘的胞质相通。 | ||||||||||||||||||
方法简介 | 普诺赛实验室分离的小鼠雪旺氏细胞采用胰蛋白酶-胶原酶混合消化法制备而来,细胞总量约为5×10⁵ cells/瓶。 | ||||||||||||||||||
质量检测 | 普诺赛实验室分离的小鼠雪旺氏细胞经S-100免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||
培养信息 |
|
-
期刊:Small
影响因子:13
引用产品: 小鼠雪旺氏细胞
-
期刊:ACS Nano
影响因子:15.8
引用产品: 小鼠雪旺氏细胞
-
Pleiotropic effects of nitric oxide sustained-release system for peripheral nerve repair(2024)
期刊:Acta Biomaterialia
DOI:10.1016/j.actbio.2024.05.012
影响因子:9.7

识别码示意图