大鼠皮层神经元细胞
英文名称:Rat Cortex Neuron Cells
货号: CP-R105
价格: ¥3380
产品信息
产品名称 | 大鼠皮层神经元细胞 | ||||||||||||||||||||
组织来源 | 脑组织 | ||||||||||||||||||||
产品规格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||||
细胞简介 | 大鼠皮层神经元细胞分离自脑皮层组织;皮层神经元细胞是构成中枢神经系统结构和功能的基本单位。神经元是具有长突触(轴突)的细胞,它由细胞体和细胞突起构成。在长的轴突上套有一层鞘,组成神经纤维,它的末端的细小分支叫做神经末梢。细胞体位于脑、脊髓和神经节中,细胞突起可延伸至全身各器官和组织中。细胞体是细胞含核的部分,其形状大小有很大差别,直径约4-120微米。核大而圆,位于细胞中央,染色质少,核仁明显。细胞质内有斑块状的核外染色质,还有许多神经元纤维。细胞突起是由细胞体延伸出来的细长部分,又可分为树突和轴突。每个神经元可以有一或多个树突,可以接受刺激并将兴奋传入细胞体。每个神经元只有一个轴突,可以把兴奋从胞体传送到另一个神经元或其他组织,如肌肉或腺体。皮质神经元是大脑皮质的主要组成细胞之一,是大脑进行功能活动调节的基本单位,参与动物多种中枢神经系统疾病的病理过程。通过形态学观察显示神经元从贴壁、伸出突起开始;突起逐渐增多,而后突起进一步增多并逐渐成网,同时细胞胞体增大,周边光晕明显。10-12 d细胞最为丰满,随后神经元开始裂解,突起逐渐减少,细胞已退化变性,轮廓模糊,光晕消失,细胞变形。 | ||||||||||||||||||||
方法简介 | 普诺赛实验室分离的大鼠皮层神经元细胞采用胰蛋白酶消化法、神经元专用培养基培养筛选结合化学试剂抑制法制备而来,细胞总量约为5×10⁵ cells/瓶。 | ||||||||||||||||||||
质量检测 | 普诺赛实验室分离的大鼠皮层神经元细胞经β-Tubulin-Ⅲ免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||||
培养信息 |
|
-
期刊:CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS
DOI:10.1186/s11658-025-00686-x
影响因子:9.2
引用产品: 大鼠皮层神经元细胞, 大鼠神经星形胶质细胞, 大鼠脑微血管内皮细胞
-
期刊:EXPERIMENTAL NEUROLOGY
DOI:10.1016/j.expneurol.2024.115072
影响因子:4.6
-
期刊:Bioactive Materials
DOI:10.1016/j.bioactmat.2023.01.023
影响因子:18.900
引用产品: 大鼠皮层神经元细胞
-
期刊:EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
DOI:10.1016/j.ejphar.2023.176140
影响因子:5.0
引用产品: 大鼠皮层神经元细胞, 大鼠皮层神经元细胞完全培养基
-
期刊:ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
影响因子:4.500
引用产品: 大鼠皮层神经元细胞
-
期刊:JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY
DOI:10.1016/j.jchemneu.2023.102309
影响因子:2.8
引用产品: 大鼠骨髓间充质干细胞, 大鼠骨髓间充质干细胞完全培养基, 大鼠皮层神经元细胞, DMEM无糖 培养基, Annexin V-FITC/ PI荧光双染细胞凋亡检测试剂盒
-
期刊:HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY
影响因子:2.0
引用产品: 大鼠皮层神经元细胞, 大鼠皮层神经元细胞完全培养基, DMEM/F12完全培养基(含HEPES、10% FBS)
-
期刊:Molecular Biology Reports
DOI:10.1007/s11033-021-07028-y
影响因子:2.800
引用产品: 大鼠皮层神经元细胞, 大鼠皮层神经元细胞完全培养基, BV2 细胞, MEM (含NEAA) 培养基
-
期刊:Experimental and Molecular Pathology
DOI:10.1016/j.yexmp.2020.104525
影响因子:3.600
引用产品: 大鼠皮层神经元细胞
-
Involvement of brain-gut axis in treatment of cerebral infarction by β-asaron and paeonol(2018)
期刊:Neuroscience Letters
DOI:10.1016/j.neulet.2017.12.036
影响因子:2.500
引用产品: 大鼠皮层神经元细胞

识别码示意图